Parameter Kabel
| Kiraan Serat | Dimensi Kabel mm | Berat Kabel kg/km | Tegangan N | Hancur N/100mm | Jejari Selekoh Minimum mm | Julat Suhu
| |||
| Jangka Panjang | Jangka Pendek | Jangka Panjang | Jangka Pendek | Dinamik | Statik | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Nota: 1. Semua nilai dalam jadual, yang hanya untuk rujukan, tertakluk kepada perubahan tanpa notis; 2. Dimensi dan berat kabel tertakluk kepada kabel simpleks berdiameter luar 2.0; 3. D ialah diameter luar kabel bulat; | |||||||||
Satu Serat Mod Tunggal
| Barang | Unit | Spesifikasi |
| Pelemahan | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
| Penyebaran | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
| Panjang Gelombang Sebaran Sifar | Nm | 1300~1324 |
| Cerun Penyebaran Sifar | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| Panjang Gelombang Potongan Serat | Nm | ≤1260 |
| Diameter Medan Mod | Um | 9.2±0.5 |
| Konsentrisiti Medan Mod | Um | <=0.8 |
| Diameter Pelapisan | um | 125±1.0 |
| Pelapisan Tidak Berbulat | % | ≤1.0 |
| Ralat Konsentrisiti Salutan/Penyalut | Um | ≤12.5 |
| Diameter Salutan | um | 245±10 |
Terutamanya digunakan dalam kabel mendatar dan menegak stesen pangkalan tanpa wayar